Toutes les commandes

Client Société Date Montant Montant Payé Acompte Fichiers validés Statut Détails Date de production Commercial(e)
Client Société Date Montant Montant payée Acompte Fichiers validés Statut Détails Date de production Commercial(e)
5516 Little Haven 06/09/2015 08:45 85,00€ 85,00€
1995 La Redoute 12/09/2015 16:32 235,00€ Acompte : 75,00€
Reste : 160,00€
176 Toy's R us 21/08/2015 11:14 178,00€ 178,00€
44727 Michelin 02/09/2015 12:18 467,30€ 467,30€
8884 Danone 06/10/2015 18:22 287,90€ 0,00€
10740 Jardiland 14/09/2015 15:36 48,50€ Acompte : 15,00€
Reste : 33,50€
14095 Playmobile 06/09/2015 22:31 357,80€ 357,80€
1100 Foncia 11/09/2015 18:45 1367,80€ 1367,80€
26114 Peugeot 06/09/2015 15:14 677,00€ 677,00€
11187 3M 06/09/2015 10:27 455,70€ 455,70€
7579 Nike 06/09/2015 14:56 740,60€ 740,60€
12083 La maison du whisky 22/08/2015 20:45 422,35€ 0,00€
5957 Figaro Magasine 11/09/2015 17:08 356,78€ 356,78€
43014 Renault 21/09/2015 08:53 672,88€ 672,88€
12598 Calberson 18/09/2015 19:26 567,70€ 0,00€
67284 l'Equipe 05/09/2015 12:32 78,30€ 78,30€
69842 Background Production 07/09/2015 23:34 168,50€ 168,50€
46406 Cristmouth Distribution 06/09/2015 14:22 295,00€ 295,00€
15683 Heinekein 12/09/2015 16:52 170,00€ 170,00€
7316 Superdry 29/09/2015 16:54 60,00€ 60,00€
63204 New Construction 26/09/2015 13:15 790,60€ 0,00€
75151 North Way 21/09/2015 11:23 570,00€ 0,00€
6778 L'Oréal 26/09/2015 10:12 478,00€ 478,00€
64838 Le Monde 21/09/2015 18:43 652,80€ 652,80€
3084 SPI Batignol 25/09/2015 17:23 290,00€ 290,00€
7609 Lake Studio 18/09/2015 13:12 2445,00€ 2445,00€
8933 Smouth Distibution 16/09/2015 11:20 410,70€ Acompte : 210,70€
Reste : 200,00€
10039 Hair Fashion 15/09/2015 16:40 560,80€ Acompte : 260,80€
Reste : 300,00€
995 Citroen Sport 02/10/2015 08:17 321,60€ 321,60€
2825 Bosch 01/10/2015 08:58 445,49€ 445,49€
7559 East Session 11/10/2015 09:53 530,40€ 530,40€
7847 New Port 09/09/2015 20:02 805,82€ 295,00€
7491 Particulier 10/10/2015 10:10 352,00€
Coupon -10,00€ sur 362,00€
352,00€
6440 TF1 06/10/2015 17:17 219,57€ 219,57€
50922 Tissot 12/10/2015 10:12 241,00€
Remise de 10% sur 267,78€
241,00€
1998 Ford 02/10/2015 12:33 290,87€ 290,87€
92873 MGM 04/10/2015 12:56 569,77€ 569,77€
8283 West News 05/10/2015 08:47 186,22€ 186,22€
3144 Cannondale 05/10/2015 17:32 547,75€ Acompte : 275,00€
Reste : 272,75€
13944 Particulier 12/10/2015 14:28 892,01€ 892,01€
12868 Truffault 11/10/2015 19:53 520,48€ 520,48€
80391 Kenwood 16/10/2015 17:22 272,00€ Acompte : 75,00€
Reste : 197,00€
36238 Samsung 02/10/2015 23:45 189,18€ 189,18€
2795 Apple 14/10/2015 15:36 958,11€ 958,11€
53700 Crédit Mutuel 11/10/2015 10:25 481,61€ 481,61€
6374 Société Générale 08/10/2015 13:51 298,11€ 298,11€
4155 Crédit Foncier 03/10/2015 16:28 222,34€ 222,34€
20778 Ariston 09/10/2015 20:41 336,04€ 336,04€